Page 72 - Catalogus2025
P. 72
LUX AFSTANDSCURVE NOTITES
LUXNIVEAU PER METER
Vluchtwegverlichting en anti-paniekverlichting dienen minimaal een verlichtingsniveau van 1 lux te hebben (op de vloer gemeten).
Bulkhead 3W Bulkhead 4W Bulkhead 6,5W
1 M 28,43 lux 1 M 40,26 lux 1 M 99,46 lux
2 M 7,11 lux 2 M 10,07 lux 2 M 24,86 lux
3 M 3,16 lux 3 M 4,47 lux 3 M 11,05 lux
5 M 1,14 lux 5 M 1,61 lux 5 M 3,98 lux
8 M 0,44 lux 8 M 0,63 lux 8 M 1,55 lux
12 M 0,20 lux 12 M 0,28 lux 12 M 0,69 lux
16 M 0,11 lux 16 M 0,16 lux 16 M 0,39 lux
Eye Corridor spot Corridor spot 120°
1 M 41,56 lux 1 M 71,51 lux 1 M 66,13 lux
2 M 10,39 lux 2 M 17,88 lux 2 M 16,53 lux
3 M 4,62 lux 3 M 7,95 lux 3 M 7,35 lux
5 M 1,66 lux 5 M 2,86 lux 5 M 2,65 lux
8 M 0,65 lux 8 M 1,12 lux 8 M 1,03 lux
12 M 0,29 lux 12 M 0,50 lux 12 M 0,46 lux
16 M 0,16 lux 16 M 0,28 lux 16 M 0,26 lux
Anti-panic surface Anti-panic recessed Autotest anti-panic surface/ recessed
1 M 221,44 lux 1 M 14,47 lux 1 M 51,06 lux
2 M 55,36 lux 2 M 3,62 lux 2 M 12,77 lux
3 M 24,60 lux 3 M 1,61 lux 3 M 5,67 lux
5 M 8,86 lux 5 M 0,58 lux 5 M 2,04 lux
8 M 3,46 lux 8 M 0,23 lux 8 M 0,80 lux
12 M 1,54 lux 12 M 0,10 lux 12 M 0,35 lux
16 M 0,87 lux 16 M 0,06 lux 16 M 0,20 lux
Twinspot 700 lumen 3-phase anti panic eye spot Autotest Multi-Bulkhead
1 M 338,15 lux 57,05 lux 1 M 37,11 lux
2 M 84,54 lux 14,26 lux 2 M 9,28 lux
3 M 37,57 lux 6,33 lux 3 M 4,12 lux
5 M 13,53 lux 2,82 lux 5 M 1,48 lux
1,58 lux
1,16 lux
8 M 5,28 lux 0,89 lux 8 M 0,58 lux
12 M 2,35 lux 0,57 lux 12 M 0,26 lux
16 M 1,32 lux 16 M 0,14 lux
142 Catalogus Fokke Verlichting 2025 | fokke-verlichting.nl Catalogus Fokke Verlichting 2025 | fokke-verlichting.nl 143

